tablični prikaz za mjesec rujan 2024.
datum | sat | Ozon (O3) | Ugljikov monoksid (CO) | Benzen | Toluen | Etilbenzen | o-ksilen | mp-ksilen | metilmerkaptan | etilmerkaptan | metil+etilmerkaptan |
---|
| | µg/m3 | mg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 | µg/m3 |
---|
30.09.2024 | 24:00 | 65.03 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
30.09.2024 | 23:00 | 65.44 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.300 | 0.206 | 0.506 |
30.09.2024 | 22:00 | 67.75 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.540 | 0.142 | 0.682 |
30.09.2024 | 21:00 | 70.16 | 0.156 | < 0.1 | 0.176 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.160 | 0.232 | 0.392 |
30.09.2024 | 20:00 | 66.33 | 0.166 | 0.163 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
30.09.2024 | 19:00 | 70.29 | 0.186 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.140 | 0.155 | 0.295 |
30.09.2024 | 18:00 | 76.32 | 0.166 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.450 | 0.181 | 0.631 |
30.09.2024 | 17:00 | 82.94 | 0.162 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.650 | 0.245 | 0.895 |
30.09.2024 | 16:00 | 84.10 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.380 | 0.413 | 0.793 |
30.09.2024 | 15:00 | 82.24 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.297 | 0.297 |
30.09.2024 | 14:00 | 78.05 | 0.164 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.120 | 0.181 | 0.301 |
30.09.2024 | 13:00 | 78.90 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.390 | 0.323 | 0.713 |
30.09.2024 | 12:00 | 80.41 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.330 | 0.310 | 0.64 |
30.09.2024 | 11:00 | 77.91 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.490 | 0.361 | 0.851 |
30.09.2024 | 10:00 | 77.27 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.130 | 0.155 | 0.285 |
30.09.2024 | 09:00 | 69.46 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
30.09.2024 | 08:00 | 66.19 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
30.09.2024 | 07:00 | 69.91 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.735 | 2.735 |
30.09.2024 | 06:00 | 70.30 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
30.09.2024 | 05:00 | 77.46 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.799 | 2.799 |
30.09.2024 | 04:00 | 78.33 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
30.09.2024 | 03:00 | 79.18 | 0.154 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.903 | 2.903 |
30.09.2024 | 02:00 | 81.64 | 0.156 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.142 | 0.142 |
30.09.2024 | 01:00 | 78.87 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.632 | 2.632 |
29.09.2024 | 24:00 | 80.56 | 0.156 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 23:00 | 80.09 | 0.156 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.374 | 2.374 |
29.09.2024 | 22:00 | 78.85 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.077 | 2.077 |
29.09.2024 | 21:00 | 77.62 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 20:00 | 77.05 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.651 | 1.651 |
29.09.2024 | 19:00 | 78.79 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 18:00 | 78.06 | 0.160 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 17:00 | 76.03 | 0.160 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 16:00 | 75.46 | 0.160 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 15:00 | 76.90 | 0.156 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 14:00 | 77.03 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 13:00 | 77.46 | 0.156 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 12:00 | 77.57 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 11:00 | 74.91 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 10:00 | 70.21 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 09:00 | 65.70 | 0.164 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 08:00 | 63.90 | 0.165 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 07:00 | 65.19 | 0.163 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 06:00 | 74.88 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 05:00 | 77.96 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 04:00 | 77.15 | 0.154 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 03:00 | 69.53 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.103 | 0.103 |
29.09.2024 | 02:00 | 52.86 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
29.09.2024 | 01:00 | 64.53 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 24:00 | 62.15 | 0.149 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 23:00 | 56.72 | 0.153 | < 0.1 | 0.229 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 22:00 | 35.20 | 0.176 | < 0.1 | 0.255 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
28.09.2024 | 21:00 | 48.26 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.110 | 0.155 | 0.265 |
28.09.2024 | 20:00 | 46.94 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
28.09.2024 | 19:00 | 64.56 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 18:00 | 69.74 | 0.145 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 17:00 | 76.35 | 0.136 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.245 | 0.245 |
28.09.2024 | 16:00 | 82.82 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.220 | 0.581 | 0.801 |
28.09.2024 | 15:00 | 84.08 | 0.160 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.250 | 0.348 | 0.598 |
28.09.2024 | 14:00 | 84.75 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.426 | 0.426 |
28.09.2024 | 13:00 | 86.25 | 0.160 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.452 | 0.452 |
28.09.2024 | 12:00 | 88.91 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.460 | 0.735 | 1.195 |
28.09.2024 | 11:00 | 88.67 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.140 | 0.310 | 0.45 |
28.09.2024 | 10:00 | 87.94 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.320 | 0.606 | 0.926 |
28.09.2024 | 09:00 | 89.97 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.348 | 0.348 |
28.09.2024 | 08:00 | 91.18 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.323 | 0.323 |
28.09.2024 | 07:00 | 92.99 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 06:00 | 94.93 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.258 | 0.258 |
28.09.2024 | 05:00 | 96.08 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.335 | 0.335 |
28.09.2024 | 04:00 | 95.76 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
28.09.2024 | 03:00 | 99.01 | 0.152 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.142 | 0.142 |
28.09.2024 | 02:00 | 103.25 | 0.154 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.284 | 0.284 |
28.09.2024 | 01:00 | 95.62 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.129 | 0.129 |
27.09.2024 | 24:00 | 97.89 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.155 | 0.155 |
27.09.2024 | 23:00 | 98.89 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.284 | 0.284 |
27.09.2024 | 22:00 | 97.75 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.130 | 0.413 | 0.543 |
27.09.2024 | 21:00 | 96.89 | 0.156 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
27.09.2024 | 20:00 | 93.58 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.284 | 0.284 |
27.09.2024 | 19:00 | 91.54 | 0.160 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.230 | 0.503 | 0.733 |
27.09.2024 | 18:00 | 89.74 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.320 | 0.387 | 0.707 |
27.09.2024 | 17:00 | 92.02 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.284 | 0.284 |
27.09.2024 | 16:00 | 93.86 | 0.163 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.439 | 0.439 |
27.09.2024 | 15:00 | 94.62 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.439 | 0.439 |
27.09.2024 | 14:00 | 92.42 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.180 | 0.568 | 0.748 |
27.09.2024 | 13:00 | 91.76 | 0.159 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.194 | 0.194 |
27.09.2024 | 12:00 | 91.76 | 0.162 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.120 | 0.245 | 0.365 |
27.09.2024 | 11:00 | 91.03 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.040 | 0.697 | 1.737 |
27.09.2024 | 10:00 | 90.14 | 0.154 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.180 | 0.219 | 0.399 |
27.09.2024 | 09:00 | 89.22 | 0.155 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.155 | 0.155 |
27.09.2024 | 08:00 | 87.55 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
27.09.2024 | 07:00 | 88.94 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
27.09.2024 | 06:00 | 88.44 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.129 | 0.129 |
27.09.2024 | 05:00 | 88.47 | 0.148 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
27.09.2024 | 04:00 | 92.96 | 0.146 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
27.09.2024 | 03:00 | 98.46 | 0.148 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.142 | 0.142 |
27.09.2024 | 02:00 | 97.16 | 0.146 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
27.09.2024 | 01:00 | 96.40 | 0.144 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.103 | 0.103 |
26.09.2024 | 24:00 | 98.81 | 0.148 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
26.09.2024 | 23:00 | 96.90 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.206 | 0.206 |
26.09.2024 | 22:00 | 97.65 | 0.168 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
26.09.2024 | 21:00 | 98.22 | 0.170 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
26.09.2024 | 20:00 | 94.29 | 0.175 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
26.09.2024 | 19:00 | 95.61 | 0.170 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.180 | 0.310 | 0.49 |
26.09.2024 | 18:00 | 97.54 | 0.169 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.530 | 0.555 | 1.085 |
26.09.2024 | 17:00 | 99.05 | 0.177 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.820 | 0.284 | 1.104 |
26.09.2024 | 16:00 | 96.99 | 0.178 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.690 | 0.787 | 1.477 |
26.09.2024 | 15:00 | 93.82 | 0.175 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.150 | 0.232 | 0.382 |
26.09.2024 | 14:00 | 92.92 | 0.178 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.200 | 0.710 | 1.91 |
26.09.2024 | 13:00 | 92.02 | 0.176 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.050 | 0.697 | 1.747 |
26.09.2024 | 12:00 | 90.72 | 0.170 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.520 | 0.116 | 0.636 |
26.09.2024 | 11:00 | 88.52 | 0.170 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.284 | 0.284 |
26.09.2024 | 10:00 | 85.48 | 0.175 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.380 | 0.387 | 2.767 |
26.09.2024 | 09:00 | 80.31 | 0.182 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.140 | 0.129 | 0.269 |
26.09.2024 | 08:00 | 70.37 | 0.178 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
26.09.2024 | 07:00 | 69.00 | 0.171 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.142 | 0.142 |
26.09.2024 | 06:00 | 73.79 | 0.171 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.181 | 0.181 |
26.09.2024 | 05:00 | 77.45 | 0.171 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
26.09.2024 | 04:00 | 74.33 | 0.175 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
26.09.2024 | 03:00 | 78.00 | 0.167 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.103 | 0.103 |
26.09.2024 | 02:00 | 83.84 | 0.168 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
26.09.2024 | 01:00 | 78.63 | 0.166 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
25.09.2024 | 24:00 | 74.25 | 0.168 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
25.09.2024 | 23:00 | 74.74 | 0.168 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.142 | 0.142 |
25.09.2024 | 22:00 | 67.81 | 0.172 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.103 | 0.103 |
25.09.2024 | 21:00 | 60.85 | 0.185 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.210 | 0.168 | 0.378 |
25.09.2024 | 20:00 | 70.81 | 0.179 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.200 | 0.142 | 0.342 |
25.09.2024 | 19:00 | 87.52 | 0.169 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.280 | 0.271 | 0.551 |
25.09.2024 | 18:00 | 93.36 | 0.175 | < 0.1 | 1.003 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.640 | 0.968 | 2.608 |
25.09.2024 | 17:00 | 90.15 | 0.173 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.250 | 0.800 | 3.05 |
25.09.2024 | 16:00 | 91.60 | 0.178 | 0.122 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.380 | 0.929 | 3.309 |
25.09.2024 | 15:00 | 90.41 | 0.177 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.130 | 0.542 | 1.672 |
25.09.2024 | 14:00 | 88.56 | 0.176 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.020 | 0.452 | 1.472 |
25.09.2024 | 13:00 | 84.39 | 0.180 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.110 | 0.503 | 1.613 |
25.09.2024 | 12:00 | 83.23 | 0.177 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.050 | 0.206 | 1.256 |
25.09.2024 | 11:00 | 75.58 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.990 | 0.400 | 2.39 |
25.09.2024 | 10:00 | 64.68 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.870 | 0.413 | 1.283 |
25.09.2024 | 09:00 | 58.17 | 0.154 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.310 | 0.181 | 0.491 |
25.09.2024 | 08:00 | 53.84 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.380 | 0.219 | 0.599 |
25.09.2024 | 07:00 | 53.27 | 0.145 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.210 | 0.129 | 0.339 |
25.09.2024 | 06:00 | 50.01 | 0.146 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.150 | 0.103 | 0.253 |
25.09.2024 | 05:00 | 53.69 | 0.144 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.258 | 0.258 |
25.09.2024 | 04:00 | 60.83 | 0.147 | < 0.1 | 0.114 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
25.09.2024 | 03:00 | 69.89 | 0.148 | < 0.1 | 0.185 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
25.09.2024 | 02:00 | 57.70 | 0.147 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
25.09.2024 | 01:00 | 55.26 | 0.147 | < 0.1 | 0.106 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
24.09.2024 | 24:00 | 52.62 | 0.151 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
24.09.2024 | 23:00 | 56.00 | 0.150 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
24.09.2024 | 22:00 | 47.26 | 0.157 | < 0.1 | 0.440 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.129 | 0.129 |
24.09.2024 | 21:00 | 47.38 | 0.172 | 0.138 | 0.713 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.300 | 0.297 | 0.597 |
24.09.2024 | 20:00 | 43.22 | 0.180 | 0.122 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.480 | 0.477 | 0.957 |
24.09.2024 | 19:00 | 52.97 | 0.179 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.440 | 0.413 | 0.853 |
24.09.2024 | 18:00 | 85.58 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.360 | 0.980 | 2.34 |
24.09.2024 | 17:00 | 94.92 | 0.147 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.355 | 1.355 |
24.09.2024 | 16:00 | 94.49 | 0.146 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.990 | 2.528 | 5.518 |
24.09.2024 | 15:00 | 93.24 | 0.146 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.130 | 1.303 | 3.433 |
24.09.2024 | 14:00 | 92.06 | 0.149 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.980 | 0.335 | 1.315 |
24.09.2024 | 13:00 | 86.28 | 0.148 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 1.150 | 0.219 | 1.369 |
24.09.2024 | 12:00 | 79.65 | 0.151 | < 0.1 | 0.387 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 2.020 | 0.297 | 2.317 |
24.09.2024 | 11:00 | 68.36 | 0.157 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.110 | 0.155 | 0.265 |
24.09.2024 | 10:00 | 88.32 | 0.136 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.200 | 0.103 | 0.303 |
24.09.2024 | 09:00 | 85.61 | 0.153 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.194 | 0.194 |
24.09.2024 | 08:00 | 84.42 | 0.161 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.232 | 0.232 |
24.09.2024 | 07:00 | 91.14 | 0.162 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.116 | 0.116 |
24.09.2024 | 06:00 | 95.76 | 0.163 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
24.09.2024 | 05:00 | 98.37 | 0.164 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
24.09.2024 | 04:00 | 100.57 | 0.165 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.155 | 0.155 |
24.09.2024 | 03:00 | 95.38 | 0.164 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.232 | 0.232 |
24.09.2024 | 02:00 | 92.67 | 0.164 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
24.09.2024 | 01:00 | 91.53 | 0.163 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
23.09.2024 | 24:00 | 87.91 | 0.167 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
23.09.2024 | 23:00 | 74.59 | 0.175 | < 0.1 | 0.158 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 0.103 | 0.103 |
