tablični prikaz za mjesec srpanj 2024.

datumsatOzon (O3)Ugljikov
monoksid
(CO)
BenzenToluenEtilbenzeno-ksilenmp-ksilenmetil
merkaptan
etil
merkaptan
metil+etil
merkaptan
µg/m3mg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3µg/m3
31.07.202424:0084.190.2120.2281.804< 0.1< 0.10.369---
31.07.202423:0081.250.2170.2933.221< 0.1< 0.10.707---
31.07.202422:0082.110.2270.2682.605< 0.1< 0.10.760---
31.07.202421:0097.870.2250.5446.0190.3700.2951.804---
31.07.202420:00117.600.2020.1872.138< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202419:00128.140.1760.1632.094< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202418:00124.090.1840.2192.050< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202417:00133.020.1900.2281.751< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202416:00131.450.1950.2282.103< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202415:00134.280.2190.3251.927< 0.1< 0.10.106---
31.07.202414:00132.370.2200.3011.822< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202413:00126.640.2160.2842.939< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202412:00120.340.2080.2284.259< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202411:00114.360.1770.1954.523< 0.1< 0.10.401---
31.07.202410:00104.700.1830.1792.860< 0.1< 0.10.148---
31.07.202409:00100.390.1640.1541.100< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202408:0095.990.1520.1300.554< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202407:0088.990.1550.1140.326< 0.1< 0.1< 0.1---
31.07.202406:0093.330.1510.1060.370< 0.1< 0.10.116---
31.07.202405:0088.930.1510.1301.2230.233< 0.10.549---
31.07.202404:0084.950.1530.1300.898< 0.1< 0.10.211---
31.07.202403:0087.390.1550.1300.8540.117< 0.10.179---
31.07.202402:0090.830.1570.1060.598< 0.1< 0.10.106---
31.07.202401:0081.790.148< 0.10.695< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202424:0098.810.1460.1060.449< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202423:00104.060.142< 0.10.352< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202422:00104.220.143< 0.10.466< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202421:00106.010.141< 0.10.554< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202420:00105.140.143< 0.10.968< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202419:00103.620.1480.1061.250< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202418:00104.540.148< 0.11.329< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202417:00111.180.1540.1141.786< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202416:00122.680.1620.1301.822< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202415:00122.420.1610.1221.390< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202414:00122.410.1590.1062.033< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202413:00112.820.1560.1142.851< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202412:00108.380.157< 0.12.438< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202411:00104.610.1570.1062.438< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202410:00104.070.153< 0.11.021< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202409:00102.500.147< 0.10.598< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202408:00101.420.151< 0.10.387< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202407:00101.860.154< 0.10.264< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202406:00102.450.1570.1630.510< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202405:00102.760.161< 0.10.370< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202404:00102.970.161< 0.10.334< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202403:00103.330.1590.1060.378< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202402:00103.830.1600.1060.378< 0.1< 0.1< 0.1---
30.07.202401:00102.470.1610.1140.449< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202424:0099.920.1620.1300.484< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202423:00102.840.1630.1140.598< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202422:00102.930.1650.1140.704< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202421:00103.470.1670.1221.443< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202420:00107.220.1790.1542.605< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202419:00113.220.1940.1633.828< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202418:00115.900.1890.1462.702< 0.10.106< 0.1---
29.07.202417:00114.700.1800.1303.177< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202416:00112.090.1870.1463.881< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202415:00130.680.1860.1303.573< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202414:00117.840.1860.1303.661< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202413:00111.150.1860.1545.403< 0.10.317< 0.1---
29.07.202412:00110.060.1890.1387.005< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202411:00108.930.1890.1546.019< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202410:00102.340.1910.1955.667< 0.10.2220.211---
29.07.202409:0095.480.1970.1633.326< 0.1< 0.10.306---
29.07.202408:0073.030.2000.1872.5960.175< 0.10.580---
29.07.202407:0088.540.1780.1220.748< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202406:0096.310.1750.1221.056< 0.1< 0.10.137---
29.07.202405:0098.240.1750.1221.030< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202404:00107.040.1770.1140.695< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202403:00103.310.1790.1461.839< 0.1< 0.10.306---
29.07.202402:0081.220.1900.1541.690< 0.1< 0.1< 0.1---
29.07.202401:0094.810.1920.1711.681< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202424:00101.860.1920.1301.610< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202423:00112.080.1840.1461.742< 0.1< 0.10.243---
28.07.202422:0095.360.2130.2523.8900.185< 0.10.939---
28.07.202421:0085.250.2360.4717.8670.5250.6652.131---
28.07.202420:00101.760.2140.2035.509< 0.1< 0.10.106---
28.07.202419:00111.830.1930.1224.576< 0.10.200< 0.1---
28.07.202418:00124.180.1850.1143.344< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202417:00129.480.184< 0.13.071< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202416:00131.310.1850.1063.062< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202415:00135.380.1850.1063.238< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202414:00130.700.1830.1143.652< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202413:00117.380.1790.1385.738< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202412:00111.500.1820.1546.574< 0.10.116< 0.1---
28.07.202411:00107.060.2010.2196.336< 0.1< 0.10.158---
28.07.202410:0088.800.1970.1795.086< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202409:0088.460.1690.1302.904< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202408:0075.710.1630.1061.593< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202407:0064.680.1610.1061.126< 0.1< 0.1< 0.1---
28.07.202406:0067.730.157< 0.11.250< 0.1< 0.10.369---
28.07.202405:0064.110.1580.1221.461< 0.1< 0.10.348---
28.07.202404:0061.880.1620.1061.232< 0.1< 0.10.222---
28.07.202403:0064.940.1650.1221.434< 0.1< 0.10.158---
28.07.202402:0064.690.1730.1461.778< 0.1< 0.10.433---
28.07.202401:0059.980.1870.1712.182< 0.1< 0.10.454---
27.07.202424:0064.560.2020.2282.490< 0.1< 0.10.622---
27.07.202423:0063.500.2080.2282.4820.204< 0.10.728---
27.07.202422:0073.910.2000.1951.9710.136< 0.10.485---
27.07.202421:0082.480.2080.1382.675< 0.1< 0.10.116---
27.07.202420:00105.000.1740.1384.286< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202419:00105.770.1660.1143.740< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202418:00103.950.1590.1142.693< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202417:00108.200.161< 0.12.050< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202416:00129.410.1670.1062.226< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202415:00131.500.1690.1302.270< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202414:00130.900.1670.1302.464< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202413:00127.680.1620.1384.462< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202412:00104.600.1600.1065.016< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202411:00101.280.1510.1225.359< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202410:0094.960.1590.1633.951< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202409:0088.410.1690.1221.980< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202408:0085.840.145< 0.10.836< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202407:0082.920.136< 0.10.343< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202406:0083.090.137< 0.10.282< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202405:0086.460.134< 0.10.343< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202404:0087.170.133< 0.10.396< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202403:0089.230.133< 0.10.378< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202402:0088.630.141< 0.10.660< 0.1< 0.1< 0.1---
27.07.202401:0074.220.1670.1301.047< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202424:0073.550.1750.1541.470< 0.1< 0.10.232---
26.07.202423:0065.320.1980.2191.830< 0.1< 0.10.390---
26.07.202422:0072.630.1970.1791.267< 0.1< 0.10.190---
26.07.202421:0091.040.1840.1711.399< 0.10.222< 0.1---
26.07.202420:00100.030.1730.1632.526< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202419:0089.710.1660.1301.989< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202418:0081.170.1610.1141.399< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202417:00108.790.1500.1061.672< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202416:00109.800.159< 0.11.707< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202415:00122.830.160< 0.11.628< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202414:00128.840.146< 0.11.663< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202413:00123.400.150< 0.12.746< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202412:00117.160.1550.1223.538< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202411:00107.720.1530.1142.596< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202410:00101.630.151< 0.12.191< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202409:0097.160.151< 0.12.024< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202408:0076.640.1620.1223.054< 0.1< 0.10.222---
26.07.202407:0076.000.1540.1221.663< 0.1< 0.10.317---
26.07.202406:0074.930.150< 0.11.258< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202405:0083.070.147< 0.10.554< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202404:0092.400.145< 0.10.722< 0.1< 0.10.158---
26.07.202403:0089.330.147< 0.10.660< 0.1< 0.10.127---
26.07.202402:0095.410.147< 0.10.290< 0.1< 0.1< 0.1---
26.07.202401:0098.780.148< 0.10.370< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202424:00103.260.149< 0.10.431< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202423:00104.000.148< 0.10.493< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202422:00103.660.149< 0.10.607< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202421:00104.120.1510.1461.170< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202420:00106.720.142< 0.10.915< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202419:00107.690.141< 0.11.179< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202418:00109.530.140< 0.11.417< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202417:00109.910.147< 0.11.883< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202416:00118.400.1590.1062.429< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202415:00116.690.158< 0.11.769< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202414:00106.230.149< 0.12.094< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202413:00105.050.148< 0.12.649< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202412:00103.900.149< 0.13.309< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202411:0098.870.153< 0.11.707< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202410:0096.020.146< 0.10.924< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202409:0093.320.142< 0.10.616< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202408:0091.730.140< 0.10.361< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202407:0090.120.139< 0.10.378< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202406:0089.400.139< 0.10.334< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202405:0090.130.138< 0.10.387< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202404:0090.950.138< 0.10.326< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202403:0092.130.136< 0.10.449< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202402:0092.920.139< 0.10.493< 0.1< 0.1< 0.1---
25.07.202401:0089.700.139< 0.10.519< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202424:0090.300.140< 0.10.431< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202423:0089.960.139< 0.10.493< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202422:0089.310.138< 0.10.563< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202421:0092.900.137< 0.10.810< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202420:0098.200.139< 0.11.558< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202419:0099.530.142< 0.11.496< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202418:00103.660.142< 0.11.698< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202417:00110.060.158< 0.11.619< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202416:00113.620.1650.1141.989< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202415:00112.590.1710.1222.121< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202414:00115.120.1860.1303.863< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202413:00128.770.1970.1464.699< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202412:00127.670.1850.1465.843< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202411:00126.340.1850.1383.916< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202410:00120.950.1810.1303.071< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202409:00110.030.1910.1633.555< 0.1< 0.10.306---
24.07.202408:0084.830.2020.1542.323< 0.1< 0.10.148---
24.07.202407:0090.120.1840.1221.619< 0.1< 0.10.200---
24.07.202406:0091.950.1890.1632.6750.195< 0.10.749---
24.07.202405:0083.720.2000.2033.6520.496< 0.11.182---
24.07.202404:0088.610.1800.1221.593< 0.1< 0.10.243---
24.07.202403:00108.530.1750.1060.924< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202402:00108.960.174< 0.10.968< 0.1< 0.1< 0.1---
24.07.202401:00101.710.1790.1140.871< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202424:0097.530.1820.1381.250< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202423:0086.990.1980.2032.367< 0.1< 0.10.390---
23.07.202422:0081.110.2170.2191.839< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202421:0092.320.2030.1792.446< 0.1< 0.10.200---
23.07.202420:0095.440.2140.2194.699< 0.1< 0.10.338---
23.07.202419:00100.450.2190.1543.828< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202418:0087.050.1920.1543.881< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202417:00110.230.1850.1382.614< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202416:00118.160.1870.1303.080< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202415:00131.160.1870.1143.045< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202414:00143.740.1850.1223.520< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202413:00134.470.1850.1224.814< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202412:00134.290.1880.1385.614< 0.10.106< 0.1---
23.07.202411:00125.920.1890.1385.157< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202410:00115.690.1890.1714.523< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202409:00101.920.1940.1633.186< 0.1< 0.10.317---
23.07.202408:0086.240.1800.1221.778< 0.1< 0.10.285---
23.07.202407:0087.060.1660.1141.7250.156< 0.10.317---
23.07.202406:0089.300.158< 0.11.241< 0.1< 0.10.211---
23.07.202405:0086.850.154< 0.11.3290.126< 0.10.285---
23.07.202404:0085.100.1520.1061.5310.126< 0.10.274---
23.07.202403:0079.090.149< 0.11.214< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202402:0082.330.148< 0.10.880< 0.1< 0.1< 0.1---
23.07.202401:0076.240.1630.1141.522< 0.1< 0.10.106---
22.07.202424:0090.240.165< 0.10.836< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202423:00100.550.158< 0.10.616< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202422:00106.780.143< 0.10.616< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202421:00100.120.154< 0.11.162< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202420:00105.650.1780.1141.399< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202419:00113.200.162< 0.11.417< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202418:00113.860.161< 0.11.144< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202417:00115.090.160< 0.11.047< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202416:00123.400.144< 0.11.452< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202415:00123.040.1560.1062.156< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202414:00122.430.1830.1303.388< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202413:00122.170.178< 0.15.060< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202412:00116.580.1770.1225.078< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202411:0098.490.1760.1635.685< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202410:0093.380.1770.1544.514< 0.1< 0.10.137---
22.07.202409:0074.730.1750.1223.282< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202408:0067.510.1890.1302.130< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202407:0058.200.1670.1221.716< 0.1< 0.10.190---
22.07.202406:0060.960.160< 0.11.179< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202405:0071.090.154< 0.10.950< 0.1< 0.1< 0.1---
22.07.202404:0064.230.1590.1141.258< 0.1< 0.10.148---
22.07.202403:0065.390.1690.2521.619< 0.1< 0.10.232---
22.07.202402:0066.610.1760.1631.672< 0.1< 0.10.158---
22.07.202401:0060.370.1930.1791.760< 0.1< 0.10.179---
21.07.202424:0066.960.2010.1952.068< 0.1< 0.10.243---
21.07.202423:0071.660.1910.1461.663< 0.1< 0.10.127---
21.07.202422:0075.040.1850.1462.262< 0.1< 0.10.348---
21.07.202421:0095.310.1880.2114.101< 0.1< 0.10.454---
21.07.202420:00109.360.1810.1714.286< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202419:00110.230.1690.1062.966< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202418:00110.210.161< 0.12.376< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202417:00114.230.158< 0.12.376< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202416:00117.860.161< 0.12.499< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202415:00118.980.163< 0.12.790< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202414:00120.280.164< 0.12.754< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202413:00125.620.1710.1384.840< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202412:00132.550.1830.1306.415< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202411:00119.960.1740.1146.415< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202410:00111.390.1700.1225.597< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202409:00101.780.167< 0.13.590< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202408:0082.390.1800.1142.279< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202407:0059.640.171< 0.11.109< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202406:0052.490.1620.1141.179< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202405:0054.450.163< 0.11.408< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202404:0063.350.162< 0.11.302< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202403:0057.350.1690.1221.584< 0.1< 0.1< 0.1---
21.07.202402:0054.390.1800.1382.086< 0.1< 0.10.338---
21.07.202401:0056.310.1820.1382.5960.126< 0.10.601---
20.07.202424:0062.020.1850.1301.813< 0.1< 0.10.106---
20.07.202423:0084.980.1830.1061.135< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202422:0094.640.1850.1301.443< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202421:0093.490.1940.1462.895< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202420:00108.780.1940.1714.646< 0.1< 0.10.106---
20.07.202419:00119.760.1990.1222.930< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202418:00114.020.1850.1304.347< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202417:00125.390.1760.1714.998< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202416:00120.480.1810.3493.538< 0.1< 0.10.190---
20.07.202415:00115.410.1790.4232.200< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202414:00113.280.1830.5771.980< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202413:0098.570.1880.1541.549< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202412:00106.070.1840.1714.321< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202411:00121.190.2040.1876.134< 0.10.137< 0.1---
20.07.202410:00116.990.2030.1464.444< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202409:00104.880.2060.1544.022< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202408:0092.640.2120.1712.992< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202407:0069.690.2070.1631.874< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202406:0061.770.2140.1792.077< 0.1< 0.10.211---
20.07.202405:0061.070.2070.1792.270< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202404:0053.810.2080.2032.860< 0.1< 0.10.200---
20.07.202403:0062.880.2110.1792.156< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202402:0071.110.2060.1631.681< 0.1< 0.1< 0.1---
20.07.202401:0090.330.2020.1631.487< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202424:00102.390.2010.1631.813< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202423:0091.710.2220.2362.746< 0.1< 0.10.274---
19.07.202422:0080.380.2210.1952.244< 0.1< 0.10.222---
19.07.202421:00101.720.2130.1874.110< 0.1< 0.10.464---
19.07.202420:00107.220.2190.2286.7060.1360.1690.696---
19.07.202419:00114.110.2120.1875.042< 0.10.264< 0.1---
19.07.202418:00113.170.2180.1794.277< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202417:00116.670.2090.1874.242< 0.10.169< 0.1---
19.07.202416:00118.600.2090.1634.682< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202415:00123.600.2080.1715.034< 0.10.106< 0.1---
19.07.202414:00131.070.2110.1877.524< 0.10.127< 0.1---
19.07.202413:00135.750.2220.2198.131< 0.10.137< 0.1---
19.07.202412:00132.610.2200.2199.460< 0.10.359< 0.1---
19.07.202411:00131.070.2280.2449.478< 0.10.274< 0.1---
19.07.202410:00118.090.2190.2687.682< 0.10.222< 0.1---
19.07.202409:00107.490.2240.2364.954< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202408:0099.380.2160.2282.517< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202407:0095.100.2050.1951.162< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202406:0089.540.2110.1951.100< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202405:0090.530.2050.1951.443< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202404:0083.670.2050.1871.487< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202403:0084.200.2080.3471.748< 0.1< 0.10.113---
19.07.202402:0085.190.210< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1< 0.1---
19.07.202401:0088.390.2120.2284.0830.272< 0.10.844---
18.07.202424:0079.910.2290.2935.1570.311< 0.11.245---
18.07.202423:0065.480.2580.3665.6850.5640.3691.646---
18.07.202422:0069.720.2690.3495.0600.204< 0.10.876---
18.07.202421:0082.910.2480.2365.298< 0.1< 0.10.348---
18.07.202420:0098.800.2180.2447.339< 0.1< 0.10.401---
18.07.202419:00108.480.2390.2527.146< 0.10.454< 0.1---
18.07.202418:00121.560.2180.1734.107< 0.10.183< 0.1---
18.07.202417:00122.840.2060.1875.368< 0.10.190< 0.1---
18.07.202416:00119.530.2050.1956.494< 0.10.264< 0.1---
18.07.202415:00126.660.2160.1955.641< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202414:00141.970.2290.2035.271< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202413:00137.880.2280.2118.017< 0.10.200< 0.1---
18.07.202412:00143.090.2320.28410.815< 0.10.4010.211---
18.07.202411:00125.280.2510.39811.8100.1460.5170.844---
18.07.202410:00104.130.2440.31710.190< 0.10.3380.528---
18.07.202409:0097.800.2440.2445.069< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202408:0095.770.2120.2112.490< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202407:0084.190.2090.1871.522< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202406:0080.800.2030.1711.742< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202405:0083.070.1950.1541.408< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202404:0084.920.1900.1301.505< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202403:0080.300.1930.1712.825< 0.1< 0.10.137---
18.07.202402:0081.930.2020.1542.033< 0.1< 0.1< 0.1---
18.07.202401:0094.010.1910.1871.980< 0.1< 0.10.200---
17.07.202424:0074.600.2330.2113.080< 0.1< 0.10.411---
17.07.202423:0077.580.2490.3824.9810.2530.1161.329---
17.07.202422:0071.830.2590.2444.3470.146< 0.10.739---
17.07.202421:0091.010.2150.1874.532< 0.1< 0.10.285---
17.07.202420:00105.680.2040.1715.588< 0.10.169< 0.1---
17.07.202419:00110.920.2090.1876.107< 0.10.211< 0.1---
17.07.202418:00118.510.1930.1465.430< 0.10.422< 0.1---
17.07.202417:00118.050.1910.1547.234< 0.10.770< 0.1---
17.07.202416:00111.850.1910.1547.410< 0.10.549< 0.1---
17.07.202415:00116.580.1910.1387.260< 0.10.549< 0.1---
17.07.202414:00122.440.1970.1468.782< 0.10.158< 0.1---
17.07.202413:00127.720.1950.16310.287< 0.10.485< 0.1---
17.07.202412:00116.230.1900.17910.956< 0.10.612< 0.1---
17.07.202411:00109.680.1880.2118.501< 0.10.6540.137---
17.07.202410:00101.090.1800.1466.222< 0.1< 0.10.190---
17.07.202409:0088.840.1870.1544.638< 0.1< 0.10.222---
17.07.202408:0080.030.1700.1222.086< 0.1< 0.10.116---
17.07.202407:0078.480.156< 0.10.977< 0.1< 0.1< 0.1---
17.07.202406:0076.830.150< 0.11.126< 0.1< 0.1< 0.1---
17.07.202405:0077.520.150< 0.10.792< 0.1< 0.1< 0.1---
17.07.202404:0086.740.150< 0.10.959< 0.1< 0.1< 0.1---
17.07.202403:0088.090.149< 0.11.047< 0.1< 0.1< 0.1---
17.07.202402:0092.000.148< 0.11.874< 0.1< 0.10.169---
17.07.202401:0097.340.144< 0.11.311< 0.1< 0.10.169---
16.07.202424:00108.600.144< 0.11.065< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202423:00110.810.152< 0.11.109< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202422:00105.960.1750.1792.561< 0.1< 0.10.485---
16.07.202421:00110.410.1930.1142.966< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202420:00122.280.164< 0.14.426< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202419:00126.090.1630.1064.717< 0.10.232< 0.1---
16.07.202418:00120.570.1740.1464.6990.1260.274< 0.1---
16.07.202417:00115.540.1770.1305.368< 0.10.169< 0.1---
16.07.202416:00114.040.1820.1225.922< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202415:00113.620.1690.1225.201< 0.10.190< 0.1---
16.07.202414:00116.750.1680.1306.494< 0.10.169< 0.1---
16.07.202413:00118.380.1700.1228.281< 0.10.295< 0.1---
16.07.202412:00112.550.1630.1308.818< 0.10.422< 0.1---
16.07.202411:00111.110.1740.1469.231< 0.10.506< 0.1---
16.07.202410:00101.340.1800.1798.237< 0.1< 0.10.411---
16.07.202409:0086.960.1800.1714.831< 0.1< 0.10.359---
16.07.202408:0075.760.172< 0.11.927< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202407:0082.500.184< 0.11.082< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202406:0090.570.146< 0.10.669< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202405:0095.690.145< 0.10.616< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202404:0087.890.149< 0.10.730< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202403:0097.670.144< 0.10.730< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202402:00100.420.140< 0.11.065< 0.1< 0.1< 0.1---
16.07.202401:00100.930.145< 0.10.986< 0.1< 0.1< 0.1---
15.07.202424:00103.110.146< 0.11.294< 0.1< 0.1< 0.1---
15.07.202423:00102.440.152< 0.11.804< 0.1< 0.10.127---
15.07.202422:0075.310.1920.2193.7660.146< 0.10.601---
15.07.202421:0073.370.2160.2365.535< 0.1< 0.10.327---
15.07.202420:0089.010.2010.1876.318< 0.1< 0.10.285---
15.07.202419:0095.260.1910.1545.729< 0.1< 0.10.137---
15.07.202418:00109.990.1740.1385.359< 0.10.222< 0.1---
15.07.202417:00106.360.1690.1305.051< 0.10.137< 0.1---
15.07.202416:00111.790.162< 0.15.456< 0.1< 0.1< 0.1---
15.07.202415:00114.040.1630.1066.354< 0.1< 0.1< 0.1---
